| « | 2026年3月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 【1〜5年生】 9:00〜12:00 | 2 | 3 17:30〜20:00 火バス | 4 【1.2年生】 17:00〜19:00 【3〜6年生】 17:00〜19:30 ※函南町体育館 | 5 | 6 【1.2年生】 17:00〜19:00 【3〜6年生】 17:00〜19:30 ※函南町体育館 | 7 【1.2年生】 17:30〜19:00 【3〜6年生】 17:30〜20:00 ※町体 |
| 8 順心カップ | 9 | 10 17:30〜20:00 火バス | 11 【1.2年生】 17:00〜19:00 【3〜6年生】 17:00〜19:30 ※函南町体育館 | 12 | 13 【1.2年生】 17:30〜19:00 【3〜6年生】 17:30〜20:00 ※町体 | 14 |
| 15 大国FAINAL CUP | 16 | 17 17:30〜20:00 火バス | 18 【1.2年生】 17:00〜19:00 【3〜6年生】 17:00〜19:30 ※函南町体育館 | 19 | 20 【全学年】 17:00〜19:00 | 21 はまゆうカップ |
| 22 ⭐︎卒団式⭐︎ | 23 | 24 17:30〜20:00 火バス | 25 【全学年】 17:00〜19:00 | 26 | 27 【全学年】 17:00〜19:00 | 28 【全学年】 9:00〜12:00 |
| 29 【1.2年生】 9:00〜12:00 【3〜6年生】 9:00〜17:00 | 30 | 31 17:30〜20:00 火バス | ||||
練習休み