« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ☆新人戦 予選 | 2 | 3 17:30〜20:00 火バス | 4 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 5 | 6 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 7 ☆大里ファウンドカップ |
8 | 9 | 10 17:30〜20:00 火バス | 11 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 12 | 13 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 14 |
15 ☆新人戦 予選 | 16 | 17 17:30〜20:00 火バス | 18 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 19 | 20 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 21 |
22 ☆新人戦 決勝 | 23 | 24 17:30〜20:00 火バス | 25 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 26 | 27 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 28 |
29 | 30 | 31 17:30〜20:00 火バス |
練習休み