2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 17:30〜19:30 火バス | 2 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 3 | 4 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 5 ◆1〜3年 9:00〜12:00 ◆4〜6年 9:00〜17:00 | ||
6 ◆1〜3年 9:00〜11:30 ◆4〜6年 9:00〜12:00 | 7 | 8 17:30〜19:30 火バス | 9 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 10 | 11 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 12 ◆1〜3年 9:00〜12:00 ◆4〜6年 9:00〜17:00 |
13 ★選手権大会 駿東決勝 | 14 | 15 17:30〜19:30 火バス | 16 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 17 | 18 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 19 ◆1〜3年 9:00〜12:00 ◆4〜6年 9:00〜17:00 |
20 ★選手権大会 東部予選 or 練習 | 21 | 22 17:30〜19:30 火バス | 23 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 24 | 25 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 26 ◆1〜3年 8:00〜11:00 ◆4〜6年 8:00〜12:00 |
27 ★選手権大会 東部予選 or 練習 | 28 | 29 17:30〜19:30 火バス | 30 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 31 |
練習休み