« | 2024年11月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 2 ◆1〜3年 9:00〜12:00 ◆4〜6年 9:00〜17:00 | |||||
3 ★選手権大会 東部決勝 (南小) | 4 | 5 17:30〜19:30 火バス | 6 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 7 | 8 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 9 ◆1〜3年 9:00〜12:00 ◆4〜6年 9:00〜17:00 |
10 ★選手権大会 県予選 | 11 | 12 17:30〜19:30 火バス | 13 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 14 | 15 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 16 ◆1〜3年 9:00〜12:00 ◆4〜6年 9:00〜17:00 |
17 ◆全学年 1日練習 | 18 | 19 17:30〜19:30 火バス | 20 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 21 | 22 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 23 ◆1〜3年 9:00〜12:00 ◆4〜6年 9:00〜17:00 |
24 ◆1〜3年 13:00〜16:00 ◆4〜6年 13:00~17:00 | 25 | 26 17:30〜19:30 火バス | 27 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 28 | 29 ◆1~3年 17:00〜18:30 ◆4〜6年 17:00〜19:00 | 30 ◆1〜3年 9:00〜12:00 ◆4〜6年 9:00〜17:00 |
練習休み