| « | 2026年9月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 17:30〜20:00 火バス | 2 【全学年】 17:00〜19:00 | 3 | 4 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 5 【全学年】 9:00〜12:00 | ||
| 6 【1〜3年生】 9:00〜12:00 【4〜6年生】 9:00〜17:00 | 7 | 8 17:30〜20:00 火バス | 9 【全学年】 17:00〜19:00 | 10 | 11 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 12 【1〜3年生】 9:00〜12:00 【4〜6年生】 9:00〜17:00 |
| 13 【1〜3年生】 9:00〜12:00 【4〜6年生】 9:00〜17:00 | 14 | 15 17:30〜20:00 火バス | 16 【全学年】 17:00〜19:00 | 17 | 18 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 19 【全学年】 9:00〜12:00 |
| 20 【1〜3年生】 9:00〜12:00 【4〜6年生】 9:00〜17:00 | 21 川口MAX練習試合 ※全団員 | 22 17:30〜20:00 火バス | 23 【全学年】 17:00〜19:00 | 24 | 25 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 26 【全学年】 9:00〜12:00 |
| 27 選手権大会駿東予選or練習 | 28 | 29 17:30〜20:00 火バス | 30 【全学年】 17:00〜19:00 | |||
練習休み