| « | 2026年1月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 初打ち | 5 | 6 17:30〜20:00 火バス | 7 【全学年】 17:00〜19:00 | 8 | 9 【全学年】 17:00〜19:00 | 10 お休み |
| 11 1日練習 | 12 | 13 17:30〜20:00 火バス | 14 【全学年】 17:00〜19:00 | 15 | 16 【全学年】 17:00〜19:00 | 17 すずかけ杯 |
| 18 清流杯 | 19 | 20 17:30〜20:00 火バス | 21 【全学年】 17:00〜19:00 | 22 | 23 【全学年】 17:00〜19:00 | 24 未定 |
| 25 志太榛原招待 | 26 | 27 17:30〜20:00 火バス | 28 【全学年】 17:00〜19:00 | 29 | 30 【全学年】 17:00〜19:00 | 31 キングカップ1日目 |
練習休み