« | 2021年1月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 13:00~初打ち 南小 | 5 17:30~19:30 火バス ■町体 | 6 17:00~19:00 南小 | 7 | 8 17:00~19:00 南小 | 9 9:00~12:00(1 ~6年) 南小 |
10 9:00~17:00(4~6年) 9:00~12:00(1~3年) 南小 | 11 | 12 17:30~19:30 火バス ■町体 | 13 17:00~19:00 南小 | 14 | 15 17:00~19:00 南小 | 16 9:00~17:00(4~6年) 9:00~12:00(1~3年) 南小 |
17 8:00~12:00(1~6年) 南小 | 18 | 19 17:30~19:30 火バス ■町体 | 20 17:00~19:00 南小 | 21 | 22 17:00~19:00 南小 | 23 9:00~17:00(3~6年) 9:00~12:00(1・2年) 南小 |
24 | 25 | 26 17:30~19:30 火バス ■町体 | 27 17:00~19:00 南小 | 28 | 29 17:00~19:00 南小 | 30 9:00~12:00(4年以上) 町体 |
31 9:00~17:00(3~6年) 9:00~12:00(1・2年) 南小 |
練習休み